昆明市检察机关2026年公开招聘聘用制书记员笔试成绩公布
2025-11-25
王柯国企招聘

根据《昆明市检察机关2026年公开招聘聘用制书记员公告》要求及工作安排,笔试工作已完成,将进入技能测试阶段,进入技能测试的考生须携带笔试准考证及身份证参加。
技能测试时间:20260年1月8日,下午13:30分。
技能测试地点:学府路113号云南开放大学北楼五楼。
报考人员笔试成绩公布如下:
根据《昆明市检察机关2026年公开招聘聘用制书记员公告》要求及工作安排,笔试工作已完成,将进入技能测试阶段,进入技能测试的考生须携带笔试准考证及身份证参加。
技能测试时间:2026年1月8日,下午13:30分。
技能测试地点:学府路113号云南开放大学北楼五楼。

报考人员笔试成绩公布如下:
| 昆明市检察机关2026年公开招聘聘用制书记员笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 是否进入技能测试 |
| 1 | SJ01016 | 邓龙栋 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 87.00 | 是 |
| 2 | SJ01010 | 陈锐 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 78.00 | 是 |
| 3 | SJ01013 | 王? | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 77.00 | 是 |
| 4 | SJ01007 | 胡香瑜 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 76.00 | 是 |
| 5 | SJ01006 | 黄昱栋 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 75.00 | 是 |
| 6 | SJ01011 | 詹涛 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 75.00 | 是 |
| 7 | SJ01015 | 娄宗云 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 72.00 | 是 |
| 8 | SJ01003 | ?艺 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 71.00 | 是 |
| 9 | SJ01002 | 向建昆 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 67.00 | 是 |
| 10 | SJ01004 | 者学富 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 67.00 | 是 |
| 11 | SJ01008 | 李祥 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 65.00 | 是 |
| 12 | SJ01009 | 张斐然 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 64.00 | 是 |
| 13 | SJ01012 | 王俊丽 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 59.00 | 否 |
| 14 | SJ01005 | 王筠文 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 56.00 | 否 |
| 15 | SJ01001 | 马宇贵 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 缺考 | 否 |
| 16 | SJ01014 | 陈剑 | 男 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位一 | 缺考 | 否 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 是否进入技能测试 |
| 1 | SJ02001 | 李孝茜 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 85.00 | 是 |
| 2 | SJ02002 | 高翔 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 85.00 | 是 |
| 3 | SJ02039 | 黄晓霞 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 85.00 | 是 |
| 4 | SJ02041 | 肖林玉 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 85.00 | 是 |
| 5 | SJ02026 | 申念 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 84.00 | 是 |
| 6 | SJ02006 | 孙华坚 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 83.00 | 是 |
| 7 | SJ02026 | 赵巧 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 83.00 | 是 |
| 8 | SJ02026 | 任梦迪 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 83.00 | 是 |
| 9 | SJ02035 | 张稚涓 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 83.00 | 是 |
| 10 | SJ02026 | 赵兴思 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 82.00 | 是 |
| 11 | SJ02040 | 高露娟 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 81.00 | 是 |
| 12 | SJ02026 | 吴友花 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 80.00 | 是 |
| 13 | SJ02026 | 蔡兴萌 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 80.00 | 是 |
| 14 | SJ02005 | 杨希希 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 78.00 | 否 |
| 15 | SJ02026 | 王紫君 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 78.00 | 否 |
| 16 | SJ02031 | 王沐宸 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 77.00 | 否 |
| 17 | SJ02032 | 吕沛\0Z | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 77.00 | 否 |
| 18 | SJ02038 | 肖玮玮 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 77.00 | 否 |
| 19 | SJ02003 | 徐玉萍 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 76.00 | 否 |
| 20 | SJ02004 | 江玲 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 75.00 | 否 |
| 21 | SJ02026 | 苏彤彤 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 75.00 | 否 |
| 22 | SJ02026 | 刘梦 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 75.00 | 否 |
| 23 | SJ02043 | 雷志娟 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 73.00 | 否 |
| 24 | SJ02030 | 肖歆玉 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 72.00 | 否 |
| 25 | SJ02033 | 付徐 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 72.00 | 否 |
| 26 | SJ02037 | 李红会 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 71.00 | 否 |
| 27 | SJ02044 | 肖潇 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 71.00 | 否 |
| 28 | SJ02027 | 刘红艳 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 70.00 | 否 |
| 29 | SJ02026 | 何沅蓉 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 67.00 | 否 |
| 30 | SJ02008 | 李雨容 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 62.00 | 否 |
| 31 | SJ02026 | 张芸翠 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 60.00 | 否 |
| 32 | SJ02026 | 何德珍 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 59.00 | 否 |
| 33 | SJ02028 | 朱颖妮 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 58.00 | 否 |
| 34 | SJ02034 | 李杰 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 58.00 | 否 |
| 35 | SJ02026 | 范琼瑶 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 51.00 | 否 |
| 36 | SJ02026 | 马睿 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 36.00 | 否 |
| 37 | SJ02007 | 林永镜 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 38 | SJ02009 | 何佳燕 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 39 | SJ02026 | 吴艳琴 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 40 | SJ02026 | 农冬雨 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 41 | SJ02026 | 李文鑫 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 42 | SJ02029 | 杨亦涵 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 43 | SJ02036 | 李明香 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 44 | SJ02042 | 李凯丽 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 45 | SJ02045 | 杨流备 | 女 | 昆明市人民检察院 | 业务岗位二 | 缺考 | 否 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入技能测试 |
| 1 | SJ03029 | 杨琼梅 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料! 学员评价
![]() 推荐阅读:
重要招聘
随机文章
最新招聘
长按复制 bbapay 加微信!
| ||||
