2026年中共宜章县委政法委员会2026年度事业单位工作人员年度学时合格公示表
附件2 |
|
学时所属年度:2026年度 单位名称:中共宜章县委政法委员会 公示时间:2026年5月13日-5月19日 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训学时合计① | 按培训类型统计 | 按培训方式统计 | 备注 |
公共科目学时② | 专业科目学时③ | 网络线上④ | 线下实训⑤ | 在职自学⑥ | |
1 | 杨红梅 | 430404********2026 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 事业单位 |
2 | 向 寒 | 433130********4429 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 事业单位 |
3 | 陈志强 | 432824********7239 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 事业单位 |
4 | 范苑 | 431022********0010 | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 事业单位 |
5 | 彭烨 | 432824********001X | 90 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 事业单位 |
6 | 刘亚欣 | 431022********4021 | 90 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!