2026年长沙铁路第一中学2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名
?教职工笔试成绩及排名(长沙铁路第一中学) |
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502118021106 | 中学语文 | 22069 | 89.30 | 1 |
2502118020424 | 中学语文 | 22069 | 86.70 | 2 |
2502118021110 | 中学语文 | 22069 | 86.45 | 3 |
2502118021627 | 中学语文 | 22069 | 85.90 | 4 |
2502118022202 | 中学语文 | 22069 | 85.80 | 5 |
2502118020302 | 中学语文 | 22069 | 85.65 | 6 |
2502118021708 | 中学语文 | 22069 | 85.35 | 7 |
2502118021903 | 中学语文 | 22069 | 85.20 | 8 |
2502118021503 | 中学语文 | 22069 | 85.20 | 8 |
2502118020423 | 中学语文 | 22069 | 85.15 | 10 |
2502118020430 | 中学语文 | 22069 | 84.50 | 11 |
2502118022006 | 中学语文 | 22069 | 84.10 | 12 |
2502118021808 | 中学语文 | 22069 | 84.05 | 13 |
2502118020801 | 中学语文 | 22069 | 84.00 | 14 |
2502118021113 | 中学语文 | 22069 | 83.90 | 15 |
2502118020129 | 中学语文 | 22069 | 83.25 | 16 |
2502118021908 | 中学语文 | 22069 | 83.05 | 17 |
2502118021126 | 中学语文 | 22069 | 82.75 | 18 |
2502118021317 | 中学语文 | 22069 | 82.70 | 19 |
2502118021923 | 中学语文 | 22069 | 82.60 | 20 |
2502118020630 | 中学语文 | 22069 | 82.60 | 20 |
2502118021321 | 中学语文 | 22069 | 81.80 | 22 |
2502118021029
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
学员成绩
长按复制 bbapay 加微信!
|