2026年长沙市实验中学2026年后备人才遴选(男足、女排、舞蹈)专项测试结果
| 2026年后备人才遴选 男足 专业测试成绩 |
| 序 号 | 立定跳远(15分) | 50米(15分) | 定位球(15分) | 绕杆射门(15分) | 实战分(40分) | 总 分 | 排名 |
| 4 | 15 | 15 | 14 | 13 | 35.50 | 92.83 | 1 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 14 | 35.67 | 91.17 | 2 |
| 6 | 12 | 14 | 15 | 14 | 35.67 | 91.00 | 3 |
| 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 35.17 | 90.33 | 4 |
| 18 | 14 | 15 | 15 | 12 | 34.00 | 90.00 | 5 |
| 5 | 11 | 14 | 15 | 14 | 35.00 | 89.00 | 6 |
| 2 | 14 | 15 | 15 | 12 | 33.67 | 88.83 | 7 |
| 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 35.67 | 88.33 | 8 |
| 17 | 12 | 15 | 15 | 12 | 34.33 | 87.33 | 9 |
| 13 | 11 | 14 | 15 | 12 | 34.67 | 86.67 | 10 |
| 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 34.67 | 85.33 | 11 |
| 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 34.33 | 85.17 | 12 |
| 14 | 10 | 15 | 15 | 11 | 32.33 | 82.83 | 13 |
| 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 26.33 | 78.83 | 14 |
| 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 23.83 | 46.33 | 15 |
| 2026年后备人才遴选 男足(守门员) 专业测试成绩 |
| 测试编号 | 立定跳远(15分) | 50米(15分) | 扑接球(30分) | 比赛(40分) | 总分 | 排名 |
| 16 | 14 | 15 | 28 | 36.67 | 93.67 | 1 |
| 1 | 13.5 | 15 | 18 | 24.67 | 71.17 | 2 |
| 7 | 11 | 13.5 | 14.67 | 22 | 61.17 | 3 |