2026年张家界市武陵源旅游产业发展有限公司2026年公开招聘工作人员拟录用名单公示

根据《张家界市武陵源旅游产业发展有限公司2026年公开招聘工作人员公告》有关要求,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等程序,确定杨文等5名人员为我公司拟录用人员,现予以公示(详细名单见附件)。公示时间:2026年9月29日至2026年10月5日。公示期间如对拟录用人员有异议,可向我公司以书面、电话、来访等形式反映。受理电话:0744-5996118(办公室)/188xxxx3221(公司纪委)。
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司
2026年9月29日
附件:
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司2026年公开招聘拟录用人员名单
姓名 | 性别 | 应聘职位 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 加分 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检情况 | 考察情况 | 拟录用情况 |
杨文 | 男 | 融资部 负责人 | 20260123 | 67.80 | 27.12 | 79.40 | 47.64 | 5 | 79.76 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
王径 | 男 | 主管会计 | 20260113 | 64.20 | 38.52 | 81.40 | 32.56 | 0 | 71.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
颜慧莉 | 女 | 主管会计 | 20260112 | 68.90 | 41.34 | 70.80 | 28.32 | 1 | 70.66 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
魏宗泽 | 男 | 农旅发 总经理 | 20260101 | 71.40 | 28.56 | 73.40 | 44.04 | 1 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
陈奎 | 男 | 交发副总经理 | 20260109 | 69.40 | 27.76 | 76.30 | 45.78 | 2 | 75.54 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
