2026年新田县2026年公开招聘教师递补及有关事项的公告
2026-01-04
王柯国企招聘

因部分岗位有考生放弃(缺席)体检、放弃考察、放弃聘用,根据《新田县2026年公开招聘教师公告》规定,对空缺岗位根据综合成绩从高分到低分依次进行等额递补。现将递补及有关事项公告如下:
一、递补
招聘岗位 | 递补人员姓名 及准考证号 | 综合 成绩 | 备注 |
高中地理教师 | 罗建辉232810205 | 81.16 | 232810202放弃聘用 |
职中语文教师 | 李 仟23281030520 | 74.77 | 23281030604、23281030516放弃体检 |
初中语文教师 | 何 英23281090435 | 75.55 | 23281090420放弃体检 |
初中数学教师 | 唐文婷23281100725 | 82.06 | 因23281100609放弃聘用,23281100610、23281100711放弃递补,现递补23281100725 |
初中物理教师 | 陈鸣剑23281131713 | 84.20 | 23281131724放弃考察、23281131702放弃聘用 |
夏 烨23281131710 | 83.43 | ||
初中生物教师 | 邓尚文23281161924 | 81.39 | 23281162006放弃体检 |
农村初中小学音乐教师 | 刘烨萱23281182629 | 78.55 | 23281182729放弃体检 |
农村初中小学美术教师 | 周乐芳23281193129 | 79.10 | 23281193102放弃体检 |
二、以下岗位因无递补人员,现进行核减或取消招聘计划
