2026年武冈市2026年事业单位公开选调工作人员成绩公示
根据《武冈市2026年事业单位公开选调工作人员公告》规定,考试成绩按“综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩(实绩考核)×50%”的公式进行计算确定(保留小数点后两位),现将我市2026年事业单位公开选调工作人员考试成绩予以公示。
| 序号 | 选调工作单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 综合
成绩 |
| 1 | 武冈市民情热线服务中心 | 文字综合 | 101 | 华士琦 | 0103 | 69.85 | 80.04 | 74.95 |
| 2 | 武冈市民情热线服务中心 | 文字综合 | 101 | 许艳玲 | 0105 | 70.05 | 78.66 | 74.36 |
| 3 | 武冈市民营企业服务中心 | 文字综合 | 201 | 戴香稳 | 0109 | 78.25 | 77.04 | 77.65 |
| 4 | 武冈市民营企业服务中心 | 文字综合 | 201 | 李春潮 | 0106 | 61.25 | 71.80 | 66.53 |
| 5 | 武冈市禁毒社会化服务中心 | 综合管理 | 301 | 刘 松 | 0120 | 74.10 | 77.40 | 75.75 |
| 6 | 武冈市禁毒社会化服务中心 | 综合管理 | 301 | 方 涛 | 0114 | 69.05 | 76.22 | 72.64 |
| 7 | 武冈市乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 401 | 程熊梅 | 0212 | 77.70 | 81.32 | 79.51 |
| 8 | 武冈市乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 401 | 肖春虎 | 0204 | 78.35 | 77.20 | 77.78 |
|
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!