2026年桃源县人民医院2026年招募见习护士笔试成绩公示
编号 | 准考证号 | 岗位 | 得分 | | 编号 | 准考证号 | 岗位 | 得分 |
1 | 2026061401001 | 本科见习护士 | 67.00 | | 42 | 2026061402026 | 专科见习护士 | 54.00 |
2 | 2026061401002 | 本科见习护士 | 77.00 | | 43 | 2026061402027 | 专科见习护士 | 51.00 |
3 | 2026061401003 | 本科见习护士 | 76.00 | | 44 | 2026061402028 | 专科见习护士 | 69.00 |
4 | 2026061401004 | 本科见习护士 | 59.00 | | 45 | 2026061402029 | 专科见习护士 | 64.00 |
5 | 2026061401005 | 本科见习护士 | 60.00 | | 46 | 2026061402030 | 专科见习护士 | 52.00 |
6 | 2026061401006 | 本科见习护士 | 58.00 | | 47 | 2026061402031 | 专科见习护士
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|