2026年韶山市卫健系统2026年公开招聘专业技术人员(含人才引进)综合成绩公示

准考证号 | 报考职位 | 笔试(占总成绩60%) | 面试成绩 | 面试占总成绩的40% | 综合成绩 | 备注 |
202606020804 | 临床医生 | 80.99 | 80.99 | |||
202606020801 | 临床医生 | 60.02 | 60.02 | |||
202606020803 | 临床医生 | / | / | / | 缺考 | |
202606020802 | 临床医生 | / | / | / | 缺考 | |
202606020805 | 临床医生 | / | / | / | 缺考 | |
202606020106 | 临床医生一 | 46.09 | 73.93 | 29.572 | 75.66 | |
202606020102 | 临床医生一 | 45.9 | 66.82 | 26.728 | 72.63 | |
202606020119 | 临床医生二 | 48.03 | / | / | / | 缺考 |
202606020121 | 临床医生二 | 47 | 84.11 | 33.644 | 80.64 | |
202606020116 | 临床医生二 | 45.57 | 68.66 | 27.464 | 73.03 | |
202606020118 | 临床医生二 | 45.27 | 76.37 | 30.548 | 75.82 | |
202606020130 | 医学影像医生 | 45.85 | 69.21 | 27.684 | 73.53 | |
202606020131 | 医学影像医生 | 38.22 | 46.9 | 18.76 | 56.98 | |
202606020610 | 检验 | 47.74 | 76.04 | 30.416 | 78.16 | |
202606020308 | 检验 | 47.22 | 67.84 | 27.136 | 74.36 |
公示时间:2026年6月24日―6月26日,共3天。考生如对成绩存有异议,须于2026年6月26日17:00前到韶山市人民医院咨询(电话:0731-52866067)或韶山市卫健局咨询(电话:0731-55682137),过时不予受理。
韶山市卫健系统事业单位2026年公开招聘专业技术人员(含人才引进)工作领导小组办公室

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年桑植县2026年县直单位公开选调工作人员的公告
- 下一篇:没有了
