2026年双峰县公开招聘乡村医生面试成绩公告
2026-01-03
王柯国企招聘

双峰县公开招聘乡村医生面试工作已结束,现将考生面试成绩公告如下:
报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 |
乡村医生 | 宋永发 | 432522XXXX02137398 | 80.8 | 1 |
乡村医生 | 刘波涛 | 432522XXXX08175767 | 78.9 | 2 |
乡村医生 | 邓代波 | 432522XXXX12258189 | 78.04 | 3 |
乡村医生 | 黄平 | 432522XXXX03044901 | 76.48 | 4 |
乡村医生 | 曾运林 | 432522XXXX08051860 | 76.34 | 5 |
乡村医生 | 曾美英 | 432522XXXX10020369 | 74.82 | 6 |
乡村医生 | 邹丽华 | 432522XXXX10010706 | 74.3 | 7 |
双峰县卫生健康局
2026年8月31日

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年桑植县2026年县人社局所属事业单位公开选调体检结果公告
- 下一篇:没有了
