2026年韶山市卫健系统事业单位2026年公开招聘专业技术人员(含人才引进)笔试成绩公布
根据韶山市卫健系统事业单位2026年公开招聘专业技术人员(含人才引进)工作方案》和《韶山市卫健系统事业单位2026年公开招聘专业技术人员(含人才引进)公告》的要求,韶山市卫健系统事业单位2026年公开招聘专业技术人员笔试工作已经完成。现将笔试成绩公布如下:
准考证号 | 报考职位 | 岗位代码 | 总成绩 | 备注 |
202606020106 | 临床医生一 | 002 | 76.82 |
|
202606020102 | 临床医生一 | 002 | 76.50 |
|
202606020105 | 临床医生一 | 002 | 75.97 |
|
202606020108 | 临床医生一 | 002 | 75.20 |
|
202606020103 | 临床医生一 | 002 | 72.49 |
|
202606020109 | 临床医生一 | 002 | 71.55 |
|
202606020107 | 临床医生一 | 002 | 66.71 |
|
202606020104 | 临床医生一 | 002 | 0.00 | 缺考 |
202606020101 | 临床医生一 | 002 | 0.00 | 缺考 |
202606020119 | 临床医生二 | 003 | 80.05 |
|
202606020121 | 临床医生二 | 003 | 78.33 |
|
202606020116 | 临床医生二 | 003 | 75.95 |
|
202606020118 | 临床医生二 | 003 | 75.45 |
|
202606020117 | 临床医生二 | 003 | 73.62 |
|
202606020114 | 临床医生二 | 003 | 71.96 |
|
202606020111 | 临床医生二 | 003 | 71.71 |
|
202606020112 | 临床医生二 | 003 | 70.98 |
|
202606020110 | 临床医生二 | 003 | 69.72 |
|
202606020123 | 临床医生二 | 003 | 66.11 |
|
202606020127 | 临床医生二 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!