2026年石门县2026年部分事业单位公开引进人才面试成绩公示(8月7日)
| 考场 | 主管单位名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 第一考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县人民医院 | 财务人员 | 1 | 20261250101 | 76.92 |
|
| 石门县人民医院 | 20261250102 | 82.14 |
|
| 石门县人民医院 | 20261250103 | 78.00 |
|
| 石门县中医医院 | 财务管理 | 1 | 20261320104 | 79.68 |
|
| 石门县中医医院 | 财务人员 | 1 | 20262070105 | 74.18 |
|
| 石门县中医医院 | 网络工程师 | 1 | 20262080106 | 71.84 |
|
| 石门县妇幼保健院 | 财务人员 | 1 | 20262100107 | 78.06 |
|
| 石门县妇幼保健院 | 20262100108 | 81.60 |
|
| 石门县壶瓶山镇中心卫生院 | 财务人员 | 1 | 20262140109 | 78.48 |
|
| 石门县人民医院 | 骨科医生 | 1 | 20261200110 | 84.08 |
|
| 石门县人民医院 | 检验诊断医生 | 1 | 20261210111 | 92.12 |
|
| 石门县人民医院 | 痔瘘科医生 | 1 | 20261230112 | 82.34 |
|
| 石门县人民医院 | 内镜科医生 | 1 | 20261240113 | 79.80 |
|
| 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 1 | 20261260114 | 78.62 |
|
| 石门县中医医院 | 20261260115 | 76.86 |
|
| 石门县中医医院 | 骨科医生 | 3 | 20261270116 | 78.46 |
|
| 石门县中医医院 | 肺病科医生 | 1 | 20261280117 | 83.86 |
|
| 石门县中医医院 | 神经内科医生1 | 1 | 20261290118 | 83.94 |
|
| 石门县中医医院 | 神经内科医生2 | 1 | 20261300119 | 81.02 |
|
| 石门县中医医院 | 麻醉科医生 | 1 | 20261310120 | 74.50 |
|
| 石门县妇幼保健院 | 针灸推拿医生 | 1 | 20261330121 | 77.04 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!