2026年平江县事业单位公开选调工作人员(2026年第一批)面试成绩暨入围考察名单公告
2026-01-03
王柯国企招聘

| 序号 | 选调
岗位 | 选调计划数 | 姓名 | 性
别 | 准考证号码 | 面试
成绩 | 排名 | 是否入围考察 | 备注 |
| 1 | 药品安全监管协管员 | 1 | 徐妮 | 女 | 202609200001 | 87.6 | 1 | 是 | |
| 女 | 202609200002 | 82.8 | 2 | 否 | |||||
| 男 | 202609200003 | 0 | 3 | 否 | 缺考 | ||||
| 2 | 事务中心工作人员 | 3 | 张甘澍 | 男 | 202609200004 | 95.2 | 1 | 是 | |
| 湛梦琦 | 女 | 202609200011 | 89.0 | 2 | 是 | ||||
| 徐状春 | 男 | 202609200006 | 88.8 | 3 | 是 | ||||
| 女 | 202609200010 | 88.6 | 4 | 否 | |||||
| 男 | 202609200005 | 85.2 | 5 | 否 | |||||
| 女 | 202609200008 | 84.7 | 6 | 否 | |||||
| 男 | 202609200007 | 84.5 | 7 | 否 | |||||
| 女 | 202609200009 | 83.3 | 8 | 否 | |||||
| 男 | 202609200012 | 0 | 9 | 否 | 缺考 | ||||
| 男 | 202609200013 | 0 | 10 | 否 | 缺考 | ||||
| 男 | 202609200014 | 0 | 11 | 否 | 缺考 | ||||
| 男 | 202609200015 | 0 | 12 | 否 | 缺考 | ||||
| 女 | 202609200016 | 0 | 13 | 否 | 缺考 | ||||

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
