2026年平江县融媒体中心公开招聘主持人综合成绩暨入围体检人员名单公告
2026-01-03
王柯国企招聘

2026年平江县融媒体中心公开招聘主持人已完成报名、资格审查、初赛、复赛、决赛和笔试等环节,现将综合成绩暨入围体检人员名单予以公告(名单附后)。
平江县人力资源和社会保障局
平江县融媒体中心
2026年9月28日
| 2026年平江县融媒体中心公开招聘主持人综合成绩 暨入围体检对象名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试准考证号 | 面试试成绩 | 面试折合分 (面试成绩*70%) | 笔试成绩 | 笔试折合分(笔试成绩*30%) | 总分 | 是否入围体检 |
| 1 | 女 | 430626******03062X | 20260103 | 89.08 | 62.36 | 62.25 | 18.68 | 81.03 | 否 | |
| 2 | 陈怡心 | 女 | 430602******097420 | 20260101 | 88.76 | 62.13 | 84.75 | 25.43 | 87.56 | 是 |
| 3 | 女 | 430626******270026 | 20260102 | 86.92 | 60.84 | 81.00 | 24.30 | 85.14 | 否 | |
| 4 | 戴勇驰 | 男 | 430626******160000 | 20260104 | 88.13 | 61.69 | 81.25 | 24.38 | 86.07 | 是 |
| 5 | 男 | 430626******120000 | 20260105 | 86.88 | 60.82 | 76.00 | 22.80 | 83.62 | 否 | |
| 6 | 男 | 430626******200000 | 20260108 | 85.90 | 60.13 | 78.00 | 23.40 | 83.53 | 否 | |

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年清水河县2026年公开招聘政府专职消防员进入体检环节人员名单公示
- 下一篇:没有了
