2026年南县2026年度符合政府安排工作条件退役士兵岗位安置情况公示
2026年我县共接收符合政府安排工作条件的退役士兵13名,根据《南县2026年度符合政府安排工作条件退役士兵安置工作方案》,经县委退役军人事务工作领导小组办公室审核,目前已完成安置选岗,现将具体情况公示如下:
南县2026年度符合政府安排工作条件退役士兵岗位安置花名册 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 服役年限 | 安置单位(编制性质) |
|
1 | 彭建军 | 4309211*******7434 | 13 | 县科工局(全额) |
2 | 刘星 | 4309211*******0454 | 16 | 县住建局(全额) |
3 | 陈焕辉 | 4309211*******3830 | 14 | 县水利局(全额) |
4 | 付文 | 4309211*******4814 | 12 | 县林业局(全额) |
5 | 董文辉 | 4309211*******6150 | 12 | 县信访局(全额) |
6 | 张家富 | 4309211*******2257 | 16 | 县交通运输局(全额) |
7 | 牟向磊 | 2109051*******2011 | 12 | 县文旅广体局(全额) |
8 | 孟腾 | 4309211*******4212 | 12 | 浪拔湖镇(全额) |
9 | 易松宾 | 4309211*******1314 | 12 | 明山头镇(全额) |
10 | 邓亮凡 | 4309211*******4812 | 12 | 麻河口镇(全额)
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|