2026年马克思主义学院2026年调剂复试成绩及拟录取名单公布
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 103453210003240 | 方欣斓 | 学科教学(思政) | 417 | 85 | 113.20 | 615.20 | 拟录取 |
2 | 103943003003152 | 刘晗雨 | 学科教学(思政) | 403 | 88 | 114.20 | 605.20 | 拟录取 |
3 | 105343130307811 | 龙欣 | 学科教学(思政) | 389 | 89 | 113.21 | 591.21 | 拟录取 |
4 | 105123210462500 | 杨茜阁 | 学科教学(思政) | 381 | 93 | 117.00 | 591.00 | 拟录取 |
5 | 106563045100118 | 欧圆圆 | 学科教学(思政) | 387 | 90 | 110.00 | 587.00 | 拟录取 |
6 | 105743000018872 | 陈梓莹 | 学科教学(思政) | 387 | 86 | 112.46 | 585.46 | 拟录取 |
7 | 105323451414281 | 龙凤非 | 学科教学(思政) | 399 | 66 | 119.13 | 584.13 | 拟录取 |
8 | 105743000018513 | 郑紫涵 | 学科教学(思政) | 387 | 84
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|