2026年吉首大学2026年A类岗位(高层次人才)公开招聘考核结果公示(第一批)
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 学术评议 | 教学水平及综合素质 | 综合成绩 | 备注 |
1 | A02 | 吴湘思 | 98.00 | 96.00 | 97.00 | |
2 | A02 | 王文新 | 92.40 | 91.80 | 92.10 | |
3 | A03 | 肖奔 | 94.00 | 93.30 | 93.65 | |
4 | A03 | 彭秀祝 | 93.10 | 93.60 | 93.35 | |
5 | A06 | 辜俊君 | 94.20 | 89.60 | 91.90 | |
6 | A08 | 罗家维 | 94.60 | 93.00 | 93.80 | |
7 | A14 | 田满文 | 96.00 | 95.00 | 95.50 | |
8 | A11 | 田乔鹏 | 90.00 | 82.00 | 86.00
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|