
湖南高速服务区经营管理有限公司 2026年公开招聘(第一批)笔试成绩公示
湖南高速服务区经营管理有限公司2026年公开招聘(第一批)笔试已完成,现将笔试成绩予以公示。
如对笔试成绩有异议,请于2026年4月1日17:00之前向湖南高速服务区经营管理有限公司口头或书面反映。监督电话:0731-89756512。
本公示公示期为3天。
湖南高速服务区经营管理有限公司
2026年3月29日
序号 | 准考证号 | 岗位 | 身份证号码 | 笔试分数 |
1 | 20260326117 | 工程技术主管 | 362502********2039 | 81.50 |
2 | 20260326102 | 工程技术主管 | 430722********0716 | 79.50 |
3 | 20260326110 | 工程技术主管 | 610302********4539 | 75.50 |
4 | 20260326116 | 工程技术主管 | 433130********231X | 74.50 |
5 | 20260326111 | 工程技术主管 | 430525********4111 | 73.00 |
6 | 20260326107 | 工程技术主管 | 432522********3291 | 72.00 |
7 | 20260326118 | 工程技术主管 | 420984********4715 | 71.50 |
8 | 20260326126 | 工程技术主管 | 430524********5270 | 69.50 |
9 | 20260326120 | 工程技术主管 | 430524********0012 | 68.50 |
10 | 20260326103 | 工程技术主管 | 431230********0015 | 67.50
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|