2026年湖南第一师范学院2026年非事业编制公开招聘拟聘用人员名单公示
根据《湖南第一师范学院2026年非事业编制专任教师、辅导员及其他工作人员公开招聘公告》及有关规定,经报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,经学校研究决定,确定唐瑶等21名同志为湖南第一师范学院2026年非事业编制公开招聘拟聘用人员,现予以公示。
应聘部门 | 岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
学生工作部 | 10501 | 唐瑶 | 女 | 202610501256 | |
学生工作部 | 10501 | 刘艺 | 女 | 202610501226 | |
学生工作部 | 10501 | 汤艳 | 女 | 202610501055 | |
学生工作部 | 10502 | 黎家洛 | 男 | 202610502049 | |
学生工作部 | 10502 | 许涛 | 男 | 202610502087 | |
学生工作部 | 10502 | 周铮 | 男 | 202610502071 | |
学生工作部 | 10502 | 谭炜 | 男 | 202610502037 | |
学生工作部 | 10502 | 凌梓涵 | 男 | 202610502084 | |
学生工作部 | 10502 | 马文博 | 男 | 202610502089 | 体检合格后办理聘用手续 |
学生工作部 | 10502 | 刘轩昂 | 男 | 202610502118 | 体检合格后办理聘用手续 |
财务处 | 11101 | 朱雨暄 | 女 | 202611101009 | |
教育学院 | 30101 | 王舒 | 女 | 202630101003 | |
计算机学院 | 30501 | 杨宇航 | 男 | 202630501007 | |
计算机学院 | 30501 | 邱雪影 | 女 | 202630501008 | 体检合格后办理聘用手续 |
智能制造学院 | 31701 | 宁思捷 | 女 | 202631701003 | |
智能制造学院 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!