2026年汉寿县血吸虫病防治站2026年公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 邱一 | 女 | 87.44 |
|
| 2 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 刘英 | 女 | 83.76 |
|
| 3 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 龚羽蝶 | 女 | 78.98 |
|
| 4 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 曾薇宇 | 女 | 77.90 |
|
| 5 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 曾赞 | 女 | 75.52 |
|
| 6 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 刘芬 | 女 | 74.20 |
|
| 7 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 戴碧春 | 女 | 73.86 |
|
| 8 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 童灿 | 女 | 73.60 |
|
| 9 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 周妍 | 女 | 73.54 |
|
| 10 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 郭美棋 | 女 | 72.82 |
|
| 11 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 丁承旋 | 男 | 72.20 |
|
| 12 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 李鹏 | 女 | 69.72 |
|
| 13 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 胡蓉 | 女 | 68.66 |
|
| 14 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 徐颖捷 | 女 | 68.52 |
|
| 15 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 司宇环 | 女 | 68.32 |
|
| 16 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 滕雯 | 女 | 68.14 |
|
| 17 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 张\0h | 女 | 67.82 |
|
| 18 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 彭晶 | 女 | 66.52 |
|
| 19 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 雷灿 | 女 | 65.90 |
|
| 20 | 汉寿县血防虫病防治站 | 护理 | 邓婉玲 | 女 | 65.56 |
|
| 21 | 汉寿县血防虫病防治站 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!