2026年汉寿县2026年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩
| 汉寿县2026年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩 |
| 序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 李帅 | 男 | 202602010 | 74.75 |
|
| 2 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 汪巧巧 | 女 | 202602008 | 74.25 |
|
| 3 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 欧阳莎莎 | 女 | 202601030 | 72.00 |
|
| 4 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 彭富豪 | 男 | 202602002 | 71.25 |
|
| 5 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 邹也 | 女 | 202601005 | 67.75 |
|
| 6 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 鲁湘玉 | 女 | 202601017 | 67.50 |
|
| 7 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 田文蔚 | 女 | 202602009 | 67.25 |
|
| 8 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 杨雅慧 | 女 | 202602006 | 66.75 |
|
| 9 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 张婷婷 | 女 | 202601009 | 64.50 |
|
| 10 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘佳玲 | 女 | 202602007 | 64.50 |
|
| 11 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 冷修江 | 男 | 202601019 | 64.25 |
|
| 12 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 江娇娥 | 女 | 202601024 | 63.50 |
|
| 13 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 游芷琴 | 女 | 202601015 | 61.75 |
|
| 14 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 文婷婷 | 女 | 202601010 | 60.25 |
|
| 15 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 刘思成 | 女 | 202601004 | 59.75 |
|
| 16 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 周杨 | 男 | 202601013 | 58.00 |
|
| 17 | 汉寿县普通高中学校 | 高中数学 | 黄秀珍 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!