2026年汉寿县卫健、教育系统2026年公开招聘工作人员笔试成绩
| 汉寿县卫健、教育系统2026年公开招聘工作人员笔试成绩 |
| 序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 202605010 | 护理教师 | 梁爽 | 女 | 010 | 81.24 |
|
| 2 | 202606003 | 护理教师 | 戴波 | 男 | 003 | 79.94 |
|
| 3 | 202606013 | 护理教师 | 焦晶 | 女 | 013 | 79.68 |
|
| 4 | 202605026 | 护理教师 | 熊希 | 女 | 026 | 78.26 |
|
| 5 | 202606017 | 护理教师 | 汤佳 | 女 | 017 | 77.36 |
|
| 6 | 202606004 | 护理教师 | 郭思君 | 女 | 004 | 75.70 |
|
| 7 | 202605030 | 护理教师 | 周菲菲 | 女 | 030 | 75.30 |
|
| 8 | 202606005 | 护理教师 | 黄梦怡 | 女 | 005 | 75.02 |
|
| 9 | 202605020 | 护理教师 | 沙筱雯 | 女 | 020 | 74.98 |
|
| 10 | 202606025 | 护理教师 | 张涛 | 女 | 025 | 74.36 |
|
| 11 | 202605002 | 护理教师 | 谢思 | 女 | 002 | 74.20 |
|
| 12 | 202605013 | 护理教师 | 文雅 | 女 | 013 | 74.20 |
|
| 13 | 202606028 | 护理教师 | 刘炎明 | 女 | 028 | 74.16 |
|
| 14 | 202605021 | 护理教师 | 徐瑶 | 女 | 021 | 73.62 |
|
| 15 | 202605014 | 护理教师 | 秦尹 | 女 | 014 | 73.20 |
|
| 16 | 202606012 | 护理教师 | 余纬莉 | 女 | 012 | 73.12 |
|
| 17 | 202606007 | 护理教师 | 莫慧 | 女 | 007 | 73.10 |
|
| 18 | 202605018 | 护理教师 | 修妮 | 女 | 018 | 72.88 |
|
| 19 | 202606011 | 护理教师 | 敖丹 | 女 | 011 | 72.88 |
|
| 20 | 202605016 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!