2026年汉寿县2026年公开招聘国有企业工作人员考试笔试成绩
| 汉寿县N晖市政建设有限公司[专技人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601004 | 廖泽羽 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 专技人员 | 82.00 |
|
| 2 | 202601003 | 龙肇华 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 专技人员 | 47.00 |
|
| 3 | 202601001 | 姚志敏 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 专技人员 | 27.00 |
|
| 4 | 202601005 | 徐源 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 专技人员 | 23.50 |
|
| 5 | 202601002 | 邓超 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 专技人员 | 缺考 |
|
| 汉寿县N晖市政建设有限公司[财务人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601006 | 李明宸 | 男 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 财务人员 | 79.50 |
|
| 2 | 202601007 | 何佳 | 女 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 财务人员 | 缺考 |
|
| 3 | 202601008 | 文思 | 女 | 汉寿县N晖市政建设有限公司 | 财务人员 | 缺考 |
|
| 汉寿县现代农业投资开发有限公司[维修人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601010 | 刘伟 | 男 | 汉寿县现代农业投资开发有限公司 | 维修人员 | 75.00 |
|
| 2 | 202601009 | 童佳 | 男 | 汉寿县现代农业投资开发有限公司 | 维修人员 | 53.00 |
|
| 汉寿县自来水有限公司[财务人员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601011 | 崔炎 | 女 | 汉寿县自来水有限公司 | 财务人员 | 82.00 |
|
| 2 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!