2026年汉寿县部分单位公开选调(选聘)工作人员综合成绩
2026-01-02
王柯国企招聘

| 汉寿县部分单位公开选调(选聘)工作人员综合成绩 | ||||||||||
| 清水湖旅游景区管理处 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 肖峰 | 男 | 2301002 | 工程管理岗位 | 79.00 | 47.40 | 78.50 | 31.40 | 78.80 | |
| 县人大预算联网监督事务中心 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 曾鹏 | 男 | 2301008 | 管理岗位 | 77.00 | 46.20 | 82.63 | 33.05 | 79.25 | |
| 辰阳农业综合服务中心 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 按60% 折合 | 面试 成绩 | 按40% 折合 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 梅龙 | 男 | 2301004 | 信息管理 | 74.50 | 44.70 | 77.70 | 31.08 | 75.78 | |

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年汉寿县龙阳街道社区卫生服务中心选聘初审合格人员名单
- 下一篇:没有了
