2026年关于公布洞口县2026年公开招聘教师(校医)综合成绩的通知
洞口县2026年公开招聘教师(校医)第一场面试工作于6月29日结束,第二场面试工作于6月30日结束。根据《洞口县2026年公开招聘教师(校医)公告》,考生综合成绩计算方式为:笔试成绩×60%?面试成绩×40%,最后结果四舍五入保留两位小数。现将考生综合成绩予以公布。
序号 | 面试分组 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 一(1) | 240602010113 | 张升辉 | 男 | 初中语文教师(男) | 3 | 72.50 | 85.20 | 77.58 |
2 | 一(1) | 240602010112 | 钟钟旭 | 男 | 初中语文教师(男) | 4 | 67.40 | 75.00 | 70.44 |
3 | 一(1) | 240602010421 | 谭明慧 | 女 | 初中语文教师(女) | 5 | 71.90 | 85.20 | 77.22 |
4 | 一(1) | 240602010127 | 李敏 | 女 | 初中语文教师(女) | 2 | 70.90 | 80.60 | 74.78 |
5 | 一(1) | 240602026112 | 杨玉洁 | 女 | 小学美术教师 | 1 | 79.00 | 82.80 | 80.52 |
6 | 一(1) | 240602026225 | 袁钰涛 | 女 | 小学美术教师 | 缺考 | 75.05 | 0.00 | 45.03 |
7 | 一(2) | 240602010810 | 唐海庞 | 男 | 初中数学教师(男) | 9 | 64.00 | 81.80 | 71.12 |
8 | 一(2) | 240602010816 | 曾晓平 | 男 | 初中数学教师(男) | 7 | 60.30 | 86.30 | 70.70 |
9 | 一(2) | 240602010829 | 周琪 | 女 | 初中数学教师(女) | 8 | 69.40 | 82.20
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|