2026年辰溪县2026年卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩排名
| 辰溪县2026年卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员综合成绩排名 |
|
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 准考证号 | 应聘单位及岗位 | 招聘计划数 | 笔试成绩
(60%) | 面试成绩
(40%) | 综合
总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 吴秋琼 | 431230********6949 | 女 | 20260010310 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 5 | 73.90 | 79.50 | 76.14 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 龙飞燕 | 433123********6644 | 女 | 20260010421 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 72.50 | 80.98 | 75.89 | 2 | 入围体检 |
| 3 | 谢君 | 430525********006X | 女 | 20260010228 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 73.60 | 79.20 | 75.84 | 3 | 入围体检 |
| 4 | 胡玉 | 431202********0025 | 女 | 20260010601 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 74.70 | 77.20 | 75.70 | 4 | 入围体检 |
| 5 | 舒相丽 | 431226********4967 | 女 | 20260010206 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 71.90 | 79.00 | 74.74 | 5 | 入围体检 |
| 6 | 骆城慧 | 522125********006x | 女 | 20260010504 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 75.70 | 72.00 | 74.22 | 6 | |
| 7 | 李红霞 | 431230********302x | 女 | 20260010126 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 74.80 | 72.00 | 73.68 | 7 | |
| 8 | 尹琼琳 | 430525********232X | 女 | 20260010317 | 辰溪县中医医院
(护理岗位编码:001) | 72.40 | 71.50 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!