2026年郴州市第四人民医院2026年第二批公开招聘专业技术人员面试及综合成绩公示
2026-01-01
王柯国企招聘

2026年9月2日
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 0000007706 | 50.4 | 49.44 |
| 2 | 0000009071 | 58.6 | 55.96 |
| 3 | 0000009062 | 72.6 | 65.96 |
| 6 | 0000009072 | 81.9 | 71.94 |
| 4 | 0000009069 | 76.6 | 67.16 |
| 5 | 0000007669 | 81.2 | 73.92 |
| 7 | 0000009080 | 83.1 | 81.06 |
| 8 | 0000009052 | 83.3 | 70.78 |
| 9 | 0000009060 | 缺考 | 19.6 |
| 10 | 0000009066 | 缺考 | 22.4 |

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年郴州市第一人民医院关于2026年公开招聘第二批护理人员体检推迟的公告
- 下一篇:没有了
