2026年标题:汉寿县公开招聘国有企业工作人员考试笔试成绩发表时间:2026-05-13
| 汉寿县公开招聘国有企业工作人员考试笔试成绩 |
| 汉寿县高新投资开发有限公司[会计] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20260506 | 苏军 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 96.00 |
|
| 2 | 20260505 | 汤丽莎 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 94.00 |
|
| 3 | 20260508 | 阳涛 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 88.00 |
|
| 4 | 20260507 | 薛军 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 84.00 |
|
| 5 | 20260510 | 曾月红 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 74.00 |
|
| 6 | 20260509 | 伍世平 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 会计 | 72.00 |
|
| 汉寿县高新投资开发有限公司[融资专员] |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20260534 | 陈佩 | 男 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 67.00 |
|
| 2 | 20260532 | 代紫纯 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 64.00 |
|
| 3 | 20260529 | 陆新宇 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 55.00 |
|
| 4 | 20260533 | 李俊 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 53.00 |
|
| 5 | 20260526 | 陈霞 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 48.00 |
|
| 6 | 20260530 | 饶泽兰 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 46.00 |
|
| 7 | 20260528 | 余佳蔓 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 42.00 |
|
| 8 | 20260527 | 杨昕敏 | 女 | 汉寿县高新投资开发有限公司 | 融资专员 | 40.00 |
|
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!