2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市一中城南中学)
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502118021110 | 中学语文 | 22037 | 86.45 | 1 |
2502118020423 | 中学语文 | 22037 | 85.15 | 2 |
2502118020107 | 中学语文 | 22037 | 83.85 | 3 |
2502118021007 | 中学语文 | 22037 | 82.60 | 4 |
2502118020814 | 中学语文 | 22037 | 81.25 | 5 |
2502118020269 | 中学语文 | 22037 | 81.15 | 6 |
2502118021128 | 中学语文 | 22037 | 79.20 | 7 |
2502118021717 | 中学语文 | 22037 | 79.15 | 8 |
2502118020125 | 中学语文 | 22037 | 79.00 | 9 |
2502118021328 | 中学语文 | 22037 | 78.75 | 10 |
2502118020912 | 中学语文 | 22037 | 77.15 | 11 |
2502118021613 | 中学语文 | 22037 | 76.60 | 12 |
2502118021527 | 中学语文 | 22037 | 75.20 | 13 |
2502118020505 | 中学语文 | 22037 | 73.55 | 14 |
2502118020263 | 中学语文 | 22037 | 72.75 | 15 |
2502118021002 | 中学语文 | 22037 | 68.85 | 16 |
2502118022219 | 中学语文 | 22037 | 64.80 | 17 |
2502118020109 | 中学语文 | 22037 | 64.75 | 18 |
2502109010326 | 中学数学 | 22038 | 79.00 | 1 |
2502109011330 | 中学数学 | 22038 | 65.00 | 2 |
2502109011213 | 中学数学 | 22038 | 65.00 | 2 |
2502113033303 | 中学物理 | 22039 | 90.50 | 1 |
2502113033822 | 中学物理 | 22039 | 86.00 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|