2026年全国特岗计划各地设岗名额分配表
2026-01-01
王柯国企招聘

2026年“特岗计划”各地设岗名额分配表
| 省(区、市、兵团) | 设岗数量(个) | 省(区、市、兵团) | 设岗数量(个) |
|---|---|---|---|
| 河北省 | 2300 | 海南省 | 600 |
| 山西省 | 800 | 重庆市 | 60 |
| 内蒙古自治区 | 160 | 四川省 | 600 |
| 吉林省 | 1200 | 贵州省 | 5300 |
| 黑龙江省 | 600 | 云南省 | 3300 |
| 安徽省 | 680 | 陕西省 | 2650 |
| 江西省 | 1000 | 甘肃省 | 5000 |
| 河南省 | 2195 | 青海省 | 160 |
| 湖北省 | 2100 | 宁夏回族 | 35 |
| 自治区 | |||
| 湖南省 | 80 | 新疆维吾尔 | 3600 |
| 自治区 | |||
| 广西壮族 | 3900 | 新疆生产建设兵团 | 680 |
| 自治区 | |||
| 总计 | 37000个 | ||

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年上半年湖南企事业单位招聘委托考试笔试成绩公告
- 下一篇:没有了
