| 2026年桃源县教育系统公开招聘教师考试笔试成绩 |
| 序号 | 考室号 | 座位号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 01 | 01 | 2406280101 | 教仁学校语文教师 | 78 |
| 2 | 01 | 17 | 2406280117 | 教仁学校语文教师 | 77 |
| 3 | 01 | 09 | 2406280109 | 教仁学校语文教师 | 73 |
| 4 | 01 | 13 | 2406280113 | 教仁学校语文教师 | 72 |
| 5 | 01 | 26 | 2406280126 | 教仁学校语文教师 | 71 |
| 6 | 01 | 18 | 2406280118 | 教仁学校语文教师 | 68 |
| 7 | 01 | 28 | 2406280128 | 教仁学校语文教师 | 68 |
| 8 | 01 | 16 | 2406280116 | 教仁学校语文教师 | 67 |
| 9 | 01 | 20 | 2406280120 | 教仁学校语文教师 | 67 |
| 10 | 01 | 08 | 2406280108 | 教仁学校语文教师 | 66 |
| 11 | 01 | 03 | 2406280103 | 教仁学校语文教师 | 65 |
| 12 | 01 | 10 | 2406280110 | 教仁学校语文教师 | 65 |
| 13 | 01 | 22 | 2406280122 | 教仁学校语文教师 | 62 |
| 14 | 01 | 06 | 2406280106 | 教仁学校语文教师 | 61 |
| 15 | 01 | 14 | 2406280114 | 教仁学校语文教师 | 61 |
| 16 | 01 | 29 | 2406280129 | 教仁学校语文教师 | 61 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!