2026年县融媒体中心公开招聘工作人员笔试成绩公示
| 准考证号 | 笔试成绩 | 报考职位 | 备注 |
| 2320101 | -1 | 新闻记者2 |
|
| 2320102 | 60 | 新闻记者2 |
|
| 2320103 | 58 | 新闻记者2 |
|
| 2320104 | 59.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320105 | 57.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320106 | 63 | 新闻记者2 |
|
| 2320107 | 52 | 新闻记者2 |
|
| 2320108 | 54.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320109 | 59.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320110 | 58.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320111 | 54.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320112 | 61.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320113 | 55.5 | 新闻记者2 |
|
| 2320114 | 58.5 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320115 | 59 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320116 | 55 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320117 | 52 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320118 | 58 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320119 | 53.5 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320120 | 60 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320121 | 53.5 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320122 | 63 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320123 | 62.5 | 新媒体编辑2 |
|
| 2320124 | 60 | 新媒体编辑2 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!