2026年湘潭市市直公立医院公开引进总会计师笔试成绩公布
2026-01-01
王柯国企招聘

2026年湘潭市市直公立医院公开引进总会计师笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布。
准考证号 | 笔试成绩 |
202609010101 | 84.5 |
202609010102 | 66.5 |
202609010103 | 52 |
202609010104 | 57 |
202609010105 | 54 |
202609010106 | 70 |
202609010107 | 63 |
202609010108 | 74 |
202609010109 | 57 |
202609010110 | 74.5 |
202609010111 | 48 |
202609010112 | 37 |
202609010113 | 60.5 |
202609010114 | 76.5 |
202609010115 | 62 |
202609010116 | 63 |
202609010117 | 72 |
202609010118 | 70 |
202609010119 | 72 |
202609010120 | 77 |
202609010121 | 63 |
202609010122 | 63.5 |
202609010123 | 62.5 |
湘潭市卫生健康委员会
2026年9月2日
扫一扫在手机打开当前页
相关解读

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价

推荐阅读:
- 上一篇:2026年韶山市面向高校毕业生公开引进事业单位急需紧缺专业人才体检结果的公示
- 下一篇:没有了
