2026年北湖区面向全区基层医疗卫生事业单位公开竞聘校医综合成绩公告
根据《2026年北湖区面向全区基层医疗卫生事业单位公开竞聘校医实施方案》要求,现将综合成绩予以公布(详见附件)。
附件:2026年北湖区面向全区基层医疗卫生事业单位公开竞聘校医综合成绩表
中共北湖区委人才工作领导小组办公室
2026年4月26日
附件
2026年北湖区面向全区基层医疗卫生事业单位公开竞聘校医综合成绩表
序号 | 竞聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 考核成绩 | 考核成绩折(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折合(50%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 校医 | 101 | 20260410101 | 61.00 | 30.50 | 79.24 | 39.62 | 70.12 |
|
2 | 校医 | 101 | 20260410102 | 55.00 | 27.50 | 81.40 | 40.70 | 68.20 |
|
3 | 校医 | 101 | 20260410103 | 52.00 | 26.00 | 87.72 | 43.86 | 69.86 |
|
4 | 校医 | 101 | 20260410104 | 59.00 | 29.50 | 81.60 | 40.80 | 70.30 |
|
5 | 校医 | 101 | 20260410105 | 68.00 | 34.00 | 71.64 | 35.82 | 69.82 |
|
6 | 校医 | 101 | 20260410106 | 72.00 | 36.00 | 86.70 | 43.35 | 79.35 |
|
7 | 校医 | 101 | 20260410107 | 59.00 | 29.50 | 77.02 | 38.51 | 68.01 |
|
8 | 校医 | 102 | 20260420101 | 55.00 | 27.50 | 79.40 | 39.70 | 67.20 |
|
9 | 校医 | 102 | 20260420102 | 44.00 | 22.00 | 83.22 | 41.61 | 63.61 |
|
10 | 校医 | 102 | 20260420103 | 58.00 | 29.00 | 84.94 | 42.47 | 71.47 |
|
11 | 校医 | 102 | 20260420104 | 46.00
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|