2026年国考报名统计:重庆近6千人报名,最热职位187:1(17日16时)
2025-12-31
王柯国企招聘

2026国考报名第三天,截至10月17日16:00,重庆共计5998人报名,比去年同期减少1615人,过审3582人,平均竞争比6.43:1,最热竞争比187:1。
以下数据计算方式:
报名人数=过审人数+待审人数
竞争比=过审人数÷招考人数
报录比=报名人数÷招考人数
一、各系统报名数据分析
截至17日16:00,报名人数最多的系统是税务系统,目前已有2482人报名,过审1969人,对比各大系统,报名热度和审核速度前三的依然是税务、国家统计局重庆调查总和中国人民银行重庆市分行,详情如下:
| 招考单位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|
| 财政部重庆监管局 | 2 | 6 | 21 | 3:1 |
| 成都铁路公安局 | 47 | 17 | 141 | 0.36:1 |
| 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 19 | 112 | 445 | 5.89:1 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 1969 | 2482 | 5.62:1 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 18 | 740 | 852 | 41.11:1 |
| 审计署驻重庆特派员办事处 | 7 | 27 | 66 | 3.86:1 |
| 长江海事局 | 12 | 60 | 80 | 5:1 |
| 长江航运公安局 | 8 | 4 | 282 | 0.5:1 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 2 | 20 | 2:1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 59 | 554 | 816 | 9.39:1 |
| 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 31 | 62 | 10.33:1 |
| 重庆出入境边防检查总站 | 5 | 35 | 43 | 7:1 |
| 重庆海关 | 12 | 2 | 44 | 0.167:1 |
| 重庆市气象局 | 10 | 23 | 583 | 2.3:1 |
| 重庆市邮政管理局 | 4 | 0 | 61 | 0:1 |
| 总计 | 557 | 3582 | 5998 | 6.43:1 |
二、各职位报名数据分析
目前报名人数最多的由长江航运公安局重庆分局变成了巫溪气象局,该岗位已有243人报考,招1人,暂无人通过审核,报录比为243:1,而长江航运公安局重庆分局装备财务科一职报录比为217:1,现在报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
