王柯国企招聘

创业项目
当前位置:王柯国企招聘 > 湖南招聘信息 >

2026年国考报名人数统计:竞争最激烈的十大职位一览表(10月16日10时)

2025-12-31 王柯国企招聘
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 过审人数 竞争比
1 新疆 国家统计局新疆调查总队 国家统计局新疆调查总队 乌鲁木齐调查队业务科室四级主任科员 400110131103  1 166 139 139:1
2 北京 国家知识产权局 医药生物发明审查部 生物领域一级主任科员及以下 400110011002  2 253 211 105.5:1
3 北京 国家知识产权局 医药生物发明审查部 药物领域一级主任科员及以下 400110011001  2 453 199 99.5:1
4 江苏 国家税务总局江苏省税务局 国家税务总局南京市江宁区税务局 一级行政执法员(二) 300110065002  1 433 71 71:1
5 江苏 国家税务总局江苏省税务局 国家税务总局南京市税务局第一稽查局 一级主任科员及以下(三) 300110020003  1 73 62 62:1
6 陕西 国家粮食和物资储备局陕西局 国家粮食和物资储备局陕西局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 300110001002  1 117 58 58:1
7 宁夏 国家统计局宁夏调查总队 国家统计局宁夏调查总队 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) 400110130011  1 306 56 56:1
8 贵州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局黄果树旅游区税务局 一级行政执法员 300110408001  1 203 53 53:1
9 广东 国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队 增城调查队综合法规科一级科员 400110119056  1 79 51 51:1
10 吉林 国家统计局吉林调查总队 国家统计局吉林调查总队 松原调查队业务科室一级科员(2) 400110107016  1 58 50 50:1

 

2026国考相关推荐:

2026国家公务员考试报名人数统计

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!

学员评价

随机文章
最新招聘
长按复制 bbapay 加微信!