王柯国企招聘

创业项目
当前位置:王柯国企招聘 > 湖南招聘信息 >

2026年国考报名人数:浙江报名21249人,最热职位报录比为469:1 [10月17日16时]

2025-12-31 王柯国企招聘

据统计,截至10月17日16点,2026国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数21249人,通过审核总人数为8772人,有66个职位无人报名,平均竞争比例为12.38:1。

一、各部门报名人数分析

截止到10月17日16点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、浙江海事局,三部门报名人数达17150人,占总报名人数的80.71%。

2026国考浙江地区整理各部门报名情况一览(截至10月17日16时)
部门名称 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局浙江省税务局 1070 7228 5629 12857 12.02 
国家税务总局宁波市税务局 150 2053 1129 3182 21.21 
浙江海事局 81 692 419 1111 13.72 
中国人民银行浙江省分行 82 367 348 715 8.72 
国家统计局浙江调查总队 26 132 490 622 23.92 
上海铁路公安局 102 501 25 526 5.16 
杭州海关 55 385 95 480 8.73 
国家金融监督管理总局浙江监管局 46 345 109 454 9.87 
财政部浙江监管局 2 276 63 339 169.50 
中国证券监督管理委员会浙江监管局 20 220 106 326 16.30 
浙江出入境边防检查总站 23 48 161 209 9.09 
宁波海关 20 24 81 105 5.25 
浙江省地震局 4 90 10 100 25.00 
中国证券监督管理委员会宁波监管局 4 57 5 62 15.50 
浙江省邮政管理局 6 8 42 50 8.33 
中国人民银行宁波市分行 11 28 19 47 4.27 
国家金融监督管理总局宁波监管局 8 23 19 42 5.25 
国家能源局浙江监管办公室 1 0 17 17 17.00 
浙江省气象局 3 0 4

如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!

学员评价

随机文章
最新招聘
长按复制 bbapay 加微信!