2026年攸县事业单位公开招聘工作人员和公开引进紧缺专业人才报名人数统计(截止到8月2日17:00)
(2026年攸县事业单位公开招聘工作人员和公开引进紧缺专业人才网络报名已于8月2日17:00结束,现将最终报名人数予以公布。后续各环节相关信息均在攸县政府门户网站进行发布,请广大考生及时关注攸县政府门户网站的公告、公示及通知等信息!)
单位 | 岗位 | 报名人数 |
攸县交通运输局所属事业单位 | 综合管理1(A1) | 86 |
攸县交通运输局所属事业单位 | 专业技术1(A2) | 40 |
攸县自然资源局所属事业单位 | 综合管理2(A3) | 79 |
攸县医疗保障局所属事业单位 | 综合管理3(A4) | 27 |
攸县征地工作协调服务中心所属事业单位 | 专业技术2(A5) | 139 |
攸县水利局所属事业单位 | 专业技术3(A6) | 120 |
攸县水利局所属事业单位 | 专业技术4(A7) | 165 |
攸县水利局所属事业单位 | 综合管理4(A8) | 87 |
攸县水利局所属事业单位 | 综合管理5(A9) | 100 |
食品药品和质量技术检验检测中心 | 专业技术5(A10) | 83 |
食品药品和质量技术检验检测中心 | 专业技术6(A11) | 72 |
食品药品和质量技术检验检测中心 | 专业技术7(A12) | 64 |
食品药品和质量技术检验检测中心 | 综合管理6(A13) | 229 |
攸县统计局所属事业单位 | 专业技术8(A14) | 439 |
湖南攸州国家森林公园管理局所属事业单位 | 专业技术9(A15) | 69 |
攸县高新区所属事业单位 | 专业技术10(A16) | 29 |
攸县高新区所属事业单位 | 综合管理7(A17) | 152 |
攸县高新区所属事业单位 | 综合管理8(A18) | 71 |
攸县高新区所属事业单位 | 综合管理9(A19) | 29 |
重点建设项目事务中心 | 专业技术11(A20) | 114 |
攸县住房和城乡建设局所属事业单位 | 专业技术12(A21)
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|