| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位代码 | 应聘岗位 | 选岗单位(填写全称) |
| 1 | 20260100205 | 张汁瑶 | 男 | 431228********1619 | A1 | 幼师 | 长湖乡中心幼儿园 |
| 2 | 20260100326 | 周明亮 | 男 | 430602********4613 | A1 | 幼师 | 步仙镇中心幼儿园 |
| 3 | 20260100223 | 李志敏 | 女 | 430682********1028 | A1 | 幼师 | 荣家湾镇孙坞幼儿园 |
| 4 | 20260100310 | 周园 | 女 | 430923********0084 | A1 | 幼师 | 荣家湾镇鹿角中心幼儿园 |
| 5 | 20260202607 | 侯云金 | 男 | 430621********0019 | B1(限高校限户籍) | 小学语文教师 | 张谷英镇芭蕉小学 |
| 6 | 20260200606 | 许烨 | 女 | 430621********8420 | B1(限高校限户籍) | 小学语文教师 | 毛田镇白若小学 |
| 7 | 20260301001 | 荣泽洪 | 男 | 430621********0017 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 公田镇甘田小学 |
| 8 | 20260301019 | 高梁 | 男 | 430621********0017 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 毛田镇卢F小学 |
| 9 | 20260301319 | 陈丽 | 女 | 430621********4126 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 月田镇花苗小学 |
| 10 | 20260300921 | 易文博 | 女 | 430621********0422 | B2(限户籍) | 小学数学教师 | 步仙镇北斗教学点 |
| 11 | 20260400811 | 陈子豪 | 男 | 430621********0454 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 张谷英镇东方红小学 |
| 12 | 20260401228 | 何宇豪 | 男 | 430621********0439 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 毛田镇白若小学 |
| 13 | 20260401128 | 张敏慧 | 女 | 430621********1023 | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 公田镇大F小学 |
| 14 | 20260401022 | 李娅禹 | 女 | 430621********572X | B3(限高校限户籍) | 小学数学教师 | 柏祥镇伏太教学点 |
| 15 | 20260501506 | 易琼 | 女 | 430621********2722 | B4(限户籍) | 小学英语教师 | 张谷英镇朱公小学 |
| 16 | 20260501629 | 漆亮 | 女 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!