| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 体检标准 | 体检结果 |
| 1 | 李能 | 男 | A1 | 盛佳荣新投资综合管理文员(一) | 20260100518 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 2 | 陈泽星 | 男 | A2 | 盛佳荣新投资综合管理文员(二) | 20261000421 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 3 | 刘为帆 | 男 | A3 | 港鑫建设投资综合部主管 | 20261400107 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 4 | 赵雨晴 | 女 | B1 | 盛佳荣新投资融资部专干 | 20260201025 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 5 | 穆雨璇 | 女 | B2 | 盛佳荣新投资人力资源专干 | 20260300914 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 6 | 刘琳菲 | 女 | B3 | 盛佳荣新投资法务部法务专干 | 20260401005 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 7 | 邓星星 | 女 | B4 | 盛佳荣新投资财务中心会计(一) | 20260500714 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 8 | 谢春 | 女 | B5 | 盛佳荣新投资财务中心会计(二) | 20260600812 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 9 | 杨双武 | 男 | B6 | 盛佳荣新投资工程技术员 | 20260701128 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 10 | 张泽 | 男 | B6 | 盛佳荣新投资工程技术员 | 20260701124 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 11 | 袁颖龙 | 男 | B7 | 盛佳荣新投资水利工程师 | 20260800615 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 12 | 任滔阳 | 男 | B8 | 盛佳荣新投资工程部安全员 | 20260901010 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 13 | 杨锦丽 | 女 | B9 | 张谷英旅游会计(一) | 20261100715 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 14 | 任叶龙 | 男 | B10 | 张谷英旅游土建工程技术员 | 20261201203 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
| 15 | 杨茂林 | 男 | B11 | 张谷英旅游创意设计人员 | 20261300626 | 公务员录用体检通用标准 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!