2026年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批考察公告
目前,2026年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批体检工作已完成,现将第一批考察人员名单(135人)予以公布。请学校按相关要求尽快组织实施考察工作,请考察对象保持通讯畅通,配合招聘单位做好考察工作。进入考察人员名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 备注 |
1 | 陈可 | 430012700115 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中语文A |
|
2 | 丁诗园 | 430011603203 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中数学A |
|
3 | 全婷 | 430022605824 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中英语A |
|
4 | 吴比明 | 430021909015 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中体育 |
|
5 | 赖声威 | 430030209709 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中地理 |
|
6 | 唐巧香 | 430030209830 | 女 | 湘潭市第三中学 | 高中地理A |
|
7 | 曾芊 | 430022606023 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语A |
|
8 | 王瞬 | 430012700422 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中语文 |
|
9 | 陈晨 | 430012700105 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中语文A |
|
10 | 杜晶晶 | 430011602527 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中数学 |
|
11 | 方笑玉 | 430022607224 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 |
|
12 | 许可 | 430031310516 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中生物 |
|
13 | 彭煌 | 430032810006 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中政治A |
|
14 | 刘佳明 | 430040814315 | 男 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
学员成绩
长按复制 bbapay 加微信!