| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
| 20267251613 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 13 | 83.25 |
| 20267251612 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 12 | 83.05 |
| 20267251620 | 男 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 20 | 75.35 |
| 20267251610 | 男 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 10 | 73.60 |
| 20267251611 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 11 | 66.40 |
| 20267251617 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 17 | 61.60 |
| 20267251618 | 男 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 18 | 61.30 |
| 20267251616 | 男 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 16 | 16 | 54.10 |
| 20267251614 | 男 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!