2026年湘阴县第二批公开招聘农村学校教师笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 2026070101 | [A01]初中语文教师 | 59.50 |
|
| 2 | 2026070102 | [A01]初中语文教师 | 73.00 |
|
| 3 | 2026070103 | [A01]初中语文教师 | 66.00 |
|
| 4 | 2026070104 | [A01]初中语文教师 | 61.50 |
|
| 5 | 2026070105 | [A01]初中语文教师 | 61.75 |
|
| 6 | 2026070106 | [A01]初中语文教师 | 65.00 |
|
| 7 | 2026070107 | [A01]初中语文教师 | 72.25 |
|
| 8 | 2026070108 | [A01]初中语文教师 | 75.25 |
|
| 9 | 2026070109 | [A01]初中语文教师 | 64.75 |
|
| 10 | 2026070110 | [A01]初中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 2026070111 | [A01]初中语文教师 | 68.50 |
|
| 12 | 2026070112 | [A01]初中语文教师 | 62.25 |
|
| 13 | 2026070113 | [A01]初中语文教师 | 64.50 |
|
| 14 | 2026070114 | [A01]初中语文教师 | 73.75 |
|
| 15 | 2026070115 | [A01]初中语文教师 | 60.75 |
|
| 16 | 2026070116 | [A01]初中语文教师 | 66.00 |
|
| 17 | 2026070117 | [A01]初中语文教师 | 69.50 |
|
| 18 | 2026070118 | [B01]初中语文教师 | 66.25 |
|
| 19 | 2026070119 | [B01]初中语文教师 | 48.00 |
|
| 20 | 2026070120 | [B01]初中语文教师 | 69.75 |
|
| 21 | 2026070121 | [B01]初中语文教师 | 64.00 |
|
| 22 | 2026070122 | [B01]初中语文教师 | 61.00 |
|
| 23 | 2026070123 | [B01]初中语文教师 | 66.00 |
|
| 24 | 2026070124 | [B01]初中语文教师 | 55.50 |
|
| 25 | 2026070125 | [B01]初中语文教师 | 66.50 |
|
| 26 | 2026070126 | [A04]初中物理教师 | 71.00 |
|
| 27 | 2026070127 | [A04]初中物理教师 | 74.00 |
|
| 28 | 2026070128 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!