| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 陈颖 | 女 | 漳江中学 - 太平小学语文教师 | 20267255325 | 74.80 | 81.40 | 77.44 |
| 黄文馨 | 女 | 漳江中学 - 太平小学语文教师 | 20267255328 | 74.25 | 81.82 | 77.28 |
| 刘国昊 | 男 | 漳江中学 - 太平小学数学教师 | 20267255710 | 70.80 | 76.32 | 73.01 |
| 蔡曦 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20267250610 | 76.30 | 84.54 | 79.60 |
| 肖漪 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20267250720 | 73.05 | 86.06 | 78.25 |
| 陈鸿楠 | 女 | 漳江中学 - 初中语文教师 | 20267250611 | 72.80 | 84.48 | 77.47 |
| 罗芸芸 | 女 | 漳江中学 - 初中英语教师 | 20267253030 | 77.35 | 87.20 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!