| 序号 | 准考证号 | 考试科目 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2026070102 | 初中语文 | [A01]初中语文教师 | 73 | 89.02 | 81.01 |
| 2 | 2026070107 | 初中语文 | [A01]初中语文教师 | 72.25 | 84.92 | 78.59 |
| 3 | 2026070108 | 初中语文 | [A01]初中语文教师 | 75.25 | 90.08 | 82.67 |
| 4 | 2026070114 | 初中语文 | [A01]初中语文教师 | 73.75 | 85.76 | 79.76 |
| 5 | 2026070120 | 初中语文 | [B01]初中语文教师 | 69.75 | 88.04 | 78.90 |
| 6 | 2026070125 | 初中语文 | [B01]初中语文教师 | 66.5 | 89.06 | 77.78 |
| 7 | 2026070126 | 初中物理 | [A04]初中物理教师 | 71 | 81.78 | 76.39 |
| 8 | 2026070127 | 初中物理 | [A04]初中物理教师 | 74 | 82.8 | 78.40 |
| 9 | 2026070130 | 初中物理 | [A04]初中物理教师 | 66.5 | 80.52 | 73.51 |
| 10 | 2026070131 | 初中物理 | [A04]初中物理教师 | 72 | 81.12 | 76.56 |
| 11 | 2026070201 | 初中数学 | [A02]初中数学教师 | 74.5 | 83.52 | 79.01 |
| 12 | 2026070202 | 初中数学 | [A02]初中数学教师 | 72 | 91.34 | 81.67 |
| 13 | 2026070204 | 初中数学 | [A02]初中数学教师 | 81 | 81.16 | 81.08 |
| 14 | 2026070207 | 初中数学 | [A02]初中数学教师 | 77 | 90.08 | 83.54 |
| 15 | 2026070220 | 初中生物 | [B07]初中生物教师 | 77.5 | 82.48 | 79.99 |
| 16 | 2026070229 | 初中生物 | [B07]初中生物教师 | 80.5 | 85.04 | 82.77 |
| 17 | 2026070325 | 初中英语 | [A03]初中英语教师 | 84 | 88.56 | 86.28 |
| 18 | 2026070326 | 初中英语 | [A03]初中英语教师 | 84.75 | 83.42 | 84.09 |
| 19 | 2026070335 | 初中英语 | [B05]初中英语教师 | 81.75 | 88.04 | 84.90 |
| 20 | 2026070402 | 初中英语 | [B05]初中英语教师 | 79.25 | 87 | 83.13 |
| 21 | 2026070406 | 初中英语 | [B05]初中英语教师 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!