2026年嘉禾县公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩
2026年嘉禾县公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩 |
嘉禾县人民医院 临床医师 |
序号 | 招聘
单位 | 招聘岗位代码 | 岗位
名称 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
1 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100112027 | 79.75 | 1 |
2 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100111010 | 78.25 | 2 |
3 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100111012 | 76.00 | 3 |
4 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100114007 | 71.50 | 4 |
5 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100113030 | 68.25 | 5 |
6 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100116019 | 67.50 | 6 |
7 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100112009 | 66.75 | 7 |
8 | 嘉禾县人民医院 | 01001 | 临床医师 | 30100113020 | 61.25 | 8 |
9 | 嘉禾县人民医院
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|