2026年湖南大学考研复试基本分数线
2025-12-31
王柯国企招聘

经学校招生工作领导小组研究决定,湖南大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关事项公布如下:
一、学术学位
| 学科门类/专业代码 | 总分 | 政治/外语 | 专业课 |
| 哲学[01] | 330 | 45 | 90 |
| 经济学[02] | 350 | 55 | 90 |
| 法学[03] | 375 | 50 | 90 |
| 教育学[04] | 350 | 51 | 180 |
| 文学[05] | 365 | 60 | 90 |
| 历史学[06] | 350 | 55 | 180 |
| 理学[07] | 340 | 50 | 85 |
| 工学[08] | 310 | 50 | 80 |
| 医学[10] | 310 | 50 | 180 |
| 管理学[12] | 345 | 50 | 90 |
| 艺术学[13] | 370 | 60 | 100 |
二、专业学位
| 学科门类/专业代码 | 总分 | 政治/外语 | 专业课 |
| 金融[0251] 应用统计[0252] 税务[0253] 国际商务[0254] 保险[0255] | 360 | 55 | 90 |
| 法律[0351] | 330 | 45 | 85 |
| 教育[0451] | 350 | 51 | 90 |
| 汉语国际教育[0453] | 365 | 55 | 90 |
| 翻译[0551] | 370 | 55 | 90 |
| 新闻与传播[0552] | 375 | 60 | 90 |
| 文物与博物馆[0651] | 380 | 60 | 180 |
| 建筑学[0851] 城市规划[0853] 电子信息[0854] 机械[0855] 材料与化工[0856] 资源与环境[0857] 能源动力[0858] 土木水利[0859] | 310 | 50 | 80 |
| 生物与医药[0860] | 273 | 38 | 57 |
| 工商管理[1251] | 167 | 41 | 82 |
| 公共管理[1252] | 180 | 45 | 90 |
| 会计[1253] | 200 | 55 | 110 |
| 工程管理[1256] | 178 | 44 | 88 |
| 艺术[1351] | 380 | 60 | 100 |
三、专项计划考生的初试成绩基本要求
