2026年保靖县事业单位公开招聘工作人员笔试专业归类表
序号 | 专业分类 | 包含岗位 |
1 | 财务会计 | 012、025、042、048、087、088 |
2 | 音乐舞蹈类 | 015、016、047 |
3 | 广播传媒类 | 017、046 |
4 | 土建类 | 018、023、024、026、049 |
5 | 植物生产类 | 030、035、037 |
6 | 自动化类 | 034 |
7 | 政治教师 | 003、059、068 |
8 | 音乐教师 | 050、062、072 |
9 | 体育教师 | 051、061、071、075 |
10 | 美术教师 | 052 |
11 | 语文教师 | 053、063 |
12 | 数学教师 | 054、064、074 |
13 | 英语教师 | 055、065 |
14 | 物理教师 | 056、066 |
15 | 化学教师 | 057 |
16 | 生物教师 | 058、067 |
17 | 地理教师 | 060、070 |
18 | 历史教师 | 069 |
19 | 劳技教师 | 073 |
20 | 临床医学类 | 076、077、078、079、080、081、083、084、089 |
21 | 医学技术类
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|