2026年攸县卫健系统公开招聘事业单位工作人员体检第一批合格人员名单公示
2026年攸县卫健系统公开招聘事业单位
工作人员体检第一批合格人员名单公示
根据《2026年攸县卫健系统公开招聘事业单位工作人员公告》要求,体检工作于2026年3月23日完成,现将第一批合格人员名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 体检结论 | 备注 |
1 | 欧阳赢 | 男 | W1 | 20260102010104 | 合格 |
|
2 | 李洁 | 男 | W1 | 20260102010112 | 合格 |
|
3 | 陈江友 | 男 | W1 | 20260102010107 | 合格 |
|
4 | 杨波 | 男 | W1 | 20260102010121 | 合格 |
|
5 | 刘亚香 | 女 | W2 | 20260102010123 | 合格 |
|
6 | 陈吉雄 | 男 | W3 | 20260102010204 | 合格 |
|
7 | 邓彦璋 | 男 | W4 | 20260102010319 | 合格 |
|
8 | 蒙云 | 男 | W5 | 20260102010324 | 合格 |
|
9 | 王程 | 女 | W7 | 20260102010307 | 合格 |
|
10 | 谭柏平 | 男 | W8 | 20260102010402 | 合格 |
|
11 | 陈湘遥 | 男 | W8 | 20260102010405 | 合格 |
|
12 | 邹宗安 | 男 | W9 | 20260102010409 | 合格 |
|
13 | 刘彩霞 | 女 | W11 | 20260102010421 | 合格 |
|
14 | 谭春香 | 女 | W11 | 20260102010416 | 合格 |
|
15 | 王溪 | 男 | W13 | 20260102010327 | 合格 |
|
16 | 钟博 | 男 | W14 | 20260102010428 | 合格
如果认准备考,可联系网站客服获取国企招聘考试资料!
学员评价
长按复制 bbapay 加微信!
|